Dane techniczne | |
Marka | Lowara NSCE |
Model | NSCE Odśrodkowa pompa ssąca |
Rodzaj | NSCE 40-200 / 75 / P25V CS4 |
Maksymalne ciśnienie bar | 16 |
Przepływ l / min | 231,54 - 864,09 |
Przepływ m³ / h 2 biegunowy silnik | 13,8 - 51,5 |
Materiał korpusu | Żeliwo |
Wirnik materiałowy | Stal nierdzewna |
Silnik | 3x 230 V / 400 V |
Obroty silnika | 2900 |
Moc kW | 7,5 |
Temperatura maks. ° C | -10 - + 120 |
Wymiary / waga |
|
Połączenie wewn. | DN65 |
Połączenie zewn | DN40 |
Waga (kg) | 97 |
Waga funta | 213,89 |
Podanie | Przemysł uzdatniania wody, zaopatrzenia w wodę, zasilania kotłów, żywności i napojów |
LOWARA https://www.hydrauliko.pl/uploads/producer_logos/f904c8456fa0d33eee3ab7d9dc7ace1e.jpeg
Pompa NSCE 40-200/75/P25V
37. pozycja w Polsce w rankingu e-Gazele Biznesu 2016.
Wyróżnienie "Złoty Płatnik 2015" od Euler Hermes.
Firma Logisoft prowadzi działalność już 17 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 24656 firm. W ofercie posiadamy 2 849 produktów.